Tabelle Bezirk Mitte 2008/09 Herren Bezirksliga Gr. 1
Bezirk Mitte 2008/09
Herren Bezirksliga Gr. 1

 [^] 
 1      NSC Watzenborn-Stbg. III    24   22   1   1    : 73    +138   45 : 3 
 [R] 
 2      TSV Klein-Linden    24   22   0   2    : 75    +132   44 : 4 
 3      TTC Wißmar    24   17   2   5    : 117    +77   36 : 12 
 4      TSV Langgöns    24   15   0   9    : 132    +39   30 : 18 
 5      PSV SchwG Gießen    24   13   2   9    : 138    +35   28 : 20 
 6      TTG Mücke II    24   12   3   9    : 150    +25   27 : 21 
 7      TSV Allendorf/Lumda    24   11   4   9    : 142    +27   26 : 22 
 8      TTG Eberstadt-Muschenh.    24   10   2   12    : 166    -24   22 : 26 
 9      TTG Büßfeld    24   10   1   13    : 160    -10   21 : 27 
 [R] 
 10      SV Berfa    24   6   3   15    : 178    -53   15 : 33 
 [-] 
 11      Sportfr. Oppenrod II    24   5   1   18    : 192    -78   11 : 37 
 [-] 
 12      Gießener SV III    24   2   0   22    : 202    -160   4 : 44 
 [-] 
 13      NSC Watzenborn-Stbg. IV    24   1   1   22    : 213    -148   3 : 45