Gießener SV - Tischtennis
Bilanz männliche Jugend
Rückserie 1999/2000

1 Winkler Patrick 1 3:9 -1
2 Weber Alexander 1 8:6 +10
3 Widera Adam 1 4:4 -1
4 Benhardt Waldemar 1 3:9 -10
5 Lehrmund Björn 2 8:8 +16
6 Özkan Ahmet 2 5:9 +1
7 Achterberg Benjamin 2 6:5 +4
8 Tuschla Nadine 2 2:9 -14
9 Krufczik Matthias 1 7:11 +3
10 Houshangpour Shaahin 1 11:2 +20
11 Yan Yujin 1 7:5 +5
12 Dietz Christian 1    
13 Khamehgir Pejman 2 4:2 +6
14 Coleman Riekey 2 5:0 +10
15 Nebe Tobias 2 0:6 -8
16 Werner Daniel 2 3:2 +2
17 Peredelsky Igor 3 4:2 +6
18 Rösner Adrian 3 2:3 +1
19 Büttner Dominic 3 2:5 -2
20 Momper Paul 3 0:2 -4
21 Werner Kevin 3 5:2 +6
22 Houshangpour Oisin 3 0:2 -4
23 Becker Christian 3    

Zurück