DTTB 2025/26 - Herren Regionalliga Gr.W

Tabelle Regional- und Oberligen West 2025/26 Regionalliga West Erwachsene
Regional- und Oberligen West 2025/26
Regionalliga West Erwachsene

   1    Gießener SV    7   7   0   0       +36   14 : 0 
   2    TTC Waldniel    4   4   0   0       +32   8 : 0 
   3    DJK Franz-Sales- Haus Essen    5   3   1   1       +20   7 : 3 
   4    BV Borussia Dortmund II    4   3   0   1       0   6 : 2 
   5    SC Arminia Ochtrup    7   3   0   4       0   6 : 8 
   6    1. FC Köln II    4   2   0   2       -2   4 : 4 
   7    TTC indeland Jülich II    5   2   0   3       +2   4 : 6 
   8    TG Langenselbold    5   1   0   4       -24   2 : 8 
   9    VfR Fehlheim    5   0   1   4       -24   1 : 9 
   10    TTV Stadtallendorf    6   0   0   6       -40   0 : 12 
DTTB 2025/26 - Herren Oberliga Gr.H

Tabelle Regional- und Oberligen West 2025/26 Oberliga Erwachsene Hessen
Regional- und Oberligen West 2025/26
Oberliga Erwachsene Hessen

   1    SVH Kassel    6   4   1   1       +10   9 : 3 
   2    TGS Hausen    5   3   2   0       +18   8 : 2 
   3    TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell II    4   3   1   0       +12   7 : 1 
   4    TTC RW Biebrich    7   3   1   3       +6   7 : 7 
   5    Eintracht Frankfurt II    5   2   1   2       +10   5 : 5 
   6    TTC Langen    5   2   1   2       -8   5 : 5 
   7    TuS Nordenstadt    6   1   2   3       -12   4 : 8 
   8    TuS Hornau    4   0   3   1       -8   3 : 5 
   9    Tischtennisclub Elz    5   1   1   3       -10   3 : 7 
   10    TV Braunfels    5   0   1   4       -18   1 : 9 
DTTB 2025/26 - Damen Oberliga Gr.H

Tabelle Regional- und Oberligen West 2025/26 Oberliga Damen Hessen
Regional- und Oberligen West 2025/26
Oberliga Damen Hessen

   1    TTC Wißmar    6   5   0   1       +36   10 : 2 
   2    TSV Langstadt III    6   4   1   1       +22   9 : 3 
   3    TV Gedern    6   4   1   1       +20   9 : 3 
   4    KSG Haunedorf    5   4   0   1       +18   8 : 2 
   5    SV Ober-Kainsbach    4   3   0   1       +18   6 : 2 
   6    TTC Langen IV    6   2   2   2       +6   6 : 6 
   7    TTG Morschen- Heina    6   2   0   4       -14   4 : 8 
   8    TSG Oberrad    5   1   0   4       -22   2 : 8 
   9    TTC Salmünster III    7   1   0   6       -52   2 : 12 
   10    DJK Blau-Weiß Münster    5   0   0   5       -32   0 : 10 
HTTV 2025/26 - Herren Hessenliga Gr.N

Tabelle HTTV 2025/26 Hessenliga Gr. Nord-Mitte
HTTV 2025/26
Hessenliga Gr. Nord-Mitte

   1    TSV Allendorf/Lumda    4   3   1   0       +20   7 : 1 
   2    TSV Besse    5   2   3   0       +16   7 : 3 
   3    Gießener SV II    4   2   1   1       +8   5 : 3 
   4    TG Langenselbold II    4   1   2   1       +2   4 : 4 
   5    TTC Salmünster    4   2   0   2       -4   4 : 4 
   6    Sportclub Niestetal    1   1   0   0       +8   2 : 0 
   7    TTC Hofgeismar    3   0   2   1       -2   2 : 4 
   8    SV Buchonia Flieden    4   1   0   3       -20   2 : 6 
   9    Gießener SV III    3   0   1   2       -16   1 : 5 
   10    TTV Stadtallendorf II    2   0   0   2       -12   0 : 4 
HTTV 2025/26 - Herren Verbandsliga Gr.M

Tabelle HTTV 2025/26 Verbandsliga Gr. Mitte
HTTV 2025/26
Verbandsliga Gr. Mitte

   1    TTC Höchst/Nidder    5   5   0   0       +22   10 : 0 
   2    TTC Salmünster II    6   4   0   2       +16   8 : 4 
   3    TV Großen-Linden    4   3   0   1       +14   6 : 2 
   4    TTC Wißmar    5   3   0   2       +14   6 : 4 
   5    TTC Salmünster III    5   3   0   2       +2   6 : 4 
   6    TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell III    4   2   0   2       -4   4 : 4 
   7    TSV Allendorf/Lumda II    4   1   0   3       -8   2 : 6 
   8    TSF Heuchelheim    4   1   0   3       -12   2 : 6 
   9    DJK-SSV Großenlüder    5   1   0   4       -16   2 : 8 
   10    TTC Hain-Gründau    4   0   0   4       -28   0 : 8 
HTTV 2025/26 - Damen Hessenliga Gr.N

Tabelle HTTV 2025/26 Damen Hessenliga Gr. Nord-Mitte
HTTV 2025/26
Damen Hessenliga Gr. Nord-Mitte

   1    TV Orb    7   7   0   0       +42   14 : 0 
   2    Sportclub Niestetal II    4   4   0   0       +24   8 : 0 
   3    SV Viktoria Nieder-Ofleiden    5   3   0   2       0   6 : 4 
   4    SG Bruchköbel    4   2   1   1       +10   5 : 3 
   5    TTVAltenbrunslar-Wolfershausen    4   2   1   1       +8   5 : 3 
   6    SG Rodheim    4   1   1   2       0   3 : 5 
   7    TTG Vogelsberg    4   1   0   3       -8   2 : 6 
   8    Kasseler Spvgg. Auedamm    4   1   0   3       -18   2 : 6 
   9    TSF Heuchelheim    4   0   1   3       -20   1 : 7 
   10    SV Rennertehausen    6   0   0   6       -38   0 : 12 
HTTV 2025/26 - Damen Verbandsliga Gr.M

Tabelle HTTV 2025/26 Damen Verbandsliga Gr. Mitte
HTTV 2025/26
Damen Verbandsliga Gr. Mitte

   1    TTC Vockenrod    4   4   0   0       +18   8 : 0 
   2    SG Bruchköbel II    4   3   0   1       +4   6 : 2 
   3    TV Gedern II    5   3   0   2       +12   6 : 4 
   4    TTV Gründau    5   3   0   2       +4   6 : 4 
   5    VfL Lauterbach    3   2   0   1       +2   4 : 2 
   6    TTC Rommerz    4   2   0   2       +2   4 : 4 
   7    SV Viktoria Nieder-Ofleiden II    3   1   0   2       -6   2 : 4 
   8    TTC Wißmar II    3   1   0   2       -14   2 : 4 
   9    TTG Vogelsberg II    5   1   0   4       -8   2 : 8 
   10    TTC Hain-Gründau    4   0   0   4       -14   0 : 8 
HTTV 2025/26 - Herren Bezirksoberliga Gr.1

Tabelle Bezirk Mitte 2025/26 Bezirksoberliga Gr. 1
Bezirk Mitte 2025/26
Bezirksoberliga Gr. 1

   1    FV Horas Fulda    6   5   1   0       +34   11 : 1 
   2    TTG Margr.-Künzell    7   5   1   1       +34   11 : 3 
   3    TV Großen-Linden II    6   2   3   1       0   7 : 5 
   4    SV Buchonia Flieden II    6   3   0   3       -8   6 : 6 
   5    TTG Mücke    4   2   1   1       +6   5 : 3 
   6    TTG Vogelsberg    5   1   3   1       0   5 : 5 
   7    NSC Watzenborn-Stbg.    5   2   1   2       -2   5 : 5 
   8    SV Uttrichshausen    6   2   1   3       -6   5 : 7 
   9    TSV Allendorf/Lumda III    5   1   2   2       -10   4 : 6 
   10    FT Fulda    6   2   0   4       -6   4 : 8 
   11    TV Angersbach    6   1   1   4       -26   3 : 9 
   12    DJK-SSV Großenlüder II    6   1   0   5       -16   2 : 10 
HTTV 2025/26 - Herren Bezirksliga Gr.1

Tabelle Bezirk Mitte 2025/26 Bezirksliga Gr. 1
Bezirk Mitte 2025/26
Bezirksliga Gr. 1

   1    TTC Wißmar II    5   5   0   0       +34   10 : 0 
   2    TTC Gießen-Rödgen    6   3   2   1       +10   8 : 4 
   3    TV Großen-Linden III    6   3   2   1       +10   8 : 4 
   4    PSV SchwG Gießen    4   3   1   0       +12   7 : 1 
   5    VfB Ruppertsburg    7   3   1   3       0   7 : 7 
   6    Gießener SV IV    5   2   2   1       -4   6 : 4 
   7    TTG Mücke II    6   2   2   2       0   6 : 6 
   8    TTG Büßfeld    5   2   1   2       +2   5 : 5 
   9    TSV Langgöns    5   1   2   2       +2   4 : 6 
   10    TGV Schotten    6   0   4   2       -6   4 : 8 
   11    TSV Lützellinden    5   1   1   3       -12   3 : 7 
   12    TSV Allendorf/Lumda IV    6   1   0   5       -24   2 : 10 
   13    PSV SchwG Gießen II    6   0   2   4       -24   2 : 10 
HTTV 2025/26 - Herren Bezirksklasse Gr.1

Tabelle Bezirk Mitte 2025/26 Bezirksklasse Gr. 1
Bezirk Mitte 2025/26
Bezirksklasse Gr. 1

   1    TSG Leihgestern    3   3   0   0       +16   6 : 0 
   2    SV Geilshausen    4   2   1   1       +8   5 : 3 
   3    SV Grün-Weiß Gießen    5   2   1   2       +4   5 : 5 
   4    TV Großen-Linden IV    4   1   2   1       -2   4 : 4 
   5    TSG Gießen-Wieseck    4   2   0   2       -2   4 : 4 
   6    TTC Gießen-Rödgen II    4   2   0   2       -4   4 : 4 
   7    TSV Klein-Linden    5   2   0   3       +2   4 : 6 
   8    PSV SchwG Gießen III    3   1   1   1       -4   3 : 3 
   9    TSV Allendorf/Lumda VI    4   0   1   3       -18   1 : 7 
HTTV 2025/26 - Herren Bezirksklasse Gr.2

Tabelle Bezirk Mitte 2025/26 Bezirksklasse Gr. 2
Bezirk Mitte 2025/26
Bezirksklasse Gr. 2

   1    TTG Vogelsberg II    5   4   1   0       +18   9 : 1 
   2    TTV Heimertshausen    4   3   0   1       +18   6 : 2 
   3    TTC Vockenrod    4   3   0   1       +8   6 : 2 
   4    TTC Hergersdorf    5   3   0   2       +2   6 : 4 
   5    TTG Mücke III    4   2   0   2       +4   4 : 4 
   6    TTG Büßfeld II    3   1   1   1       0   3 : 3 
   7    TV Helpershain    4   0   1   3       -12   1 : 7 
   8    TGV Schotten II    4   0   1   3       -18   1 : 7 
   9    TV "Frohsinn" Grebenau    3   0   0   3       -20   0 : 6 
HTTV 2025/26 - Herren Bezirksklasse Gr.9

Tabelle Bezirk Mitte 2025/26 Bezirksklasse Gr. 9
Bezirk Mitte 2025/26
Bezirksklasse Gr. 9

   1    FSV Lumda    5   4   0   1       +14   8 : 2 
   2    SV Germ. Inheiden    5   3   1   1       +14   7 : 3 
   3    SV Ettingshausen    3   2   1   0       +4   5 : 1 
   4    TV Lich    6   2   1   3       +4   5 : 7 
   5    Weickartshain    4   1   2   1       -2   4 : 4 
   6    TSV Klein-Linden II    3   1   1   1       -4   3 : 3 
   7    SG Climbach    5   1   1   3       -6   3 : 7 
   8    SV Staufenberg    3   1   0   2       -4   2 : 4 
   9    TSV Allendorf/Lumda V    4   0   1   3       -20   1 : 7 
HTTV 2025/26 - Damen Bezirksoberliga Gr.

Tabelle Bezirk Mitte 2025/26 Damen Bezirksoberliga
Bezirk Mitte 2025/26
Damen Bezirksoberliga

   1    TG Dörnigheim    5   3   1   1       +12   7 : 3 
   2    TSF Heuchelheim II    4   2   2   0       +8   6 : 2 
   3    KSG Unterreichenbach    4   3   0   1       +2   6 : 2 
   4    TSC Freigericht    3   2   1   0       +6   5 : 1 
   5    SV Grün-Weiß Gießen    4   1   2   1       -2   4 : 4 
   6    TSV Arzell    3   1   1   1       +6   3 : 3 
   7    TTC Salmünster IV    5   1   1   3       +2   3 : 7 
   8    Karbener Sportverein    4   1   0   3       -18   2 : 6 
   9    TV "Frohsinn" Grebenau    3   0   1   2       -6   1 : 5 
   10    TTG Biebergemünd    3   0   1   2       -10   1 : 5 
HTTV 2025/26 - Damen Bezirksliga Gr.1

Tabelle Bezirk Mitte 2025/26 Damen Bezirksliga Gr. 1
Bezirk Mitte 2025/26
Damen Bezirksliga Gr. 1

   1    TTF Niederbieber    5   4   0   1       +6   8 : 2 
   2    TTC Mittelaschenbach    4   3   0   1       +12   6 : 2 
   3    TTG Vogelsberg III    5   3   0   2       +6   6 : 4 
   4    SV Dirlammen    5   2   1   2       +2   5 : 5 
   5    Hünfelder SV    5   2   1   2       -4   5 : 5 
   6    TSV Ilbeshausen    2   2   0   0       +10   4 : 0 
   7    TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell    4   1   2   1       +4   4 : 4 
   8    SV Viktoria Nieder-Ofleiden III    4   0   2   2       -8   2 : 6 
   9    TSV Beuern    4   0   1   3       -8   1 : 7 
   10    TSF Heuchelheim III    4   0   1   3       -20   1 : 7 
HTTV 2025/26 - Damen Bezirksklasse Gr.1

Tabelle Bezirk Mitte 2025/26 Damen Bezirksklasse Gr. 1
Bezirk Mitte 2025/26
Damen Bezirksklasse Gr. 1

   1    TSF Heuchelheim IV    5   3   1   1       +10   7 : 3 
   2    TSV Allendorf/Lumda    4   3   0   1       +14   6 : 2 
   3    SV Ettingshausen    4   2   1   1       +6   5 : 3 
   4    Krumbacher SC    5   1   3   1       +6   5 : 5 
   5    FSV Lumda    5   2   1   2       -4   5 : 5 
   6    TSV Langgöns    3   1   1   1       0   3 : 3 
   7    TSV Allendorf/Lumda II    4   1   1   2       -2   3 : 5 
   8    SV Saasen    3   1   0   2       -8   2 : 4 
   9    TSV Grünberg    3   0   0   3       -22   0 : 6 
HTTV 2025/26 - Herren Kreisliga Gr.1

Tabelle Kreis Gießen 2025/26 Kreisliga Gr. 1
Kreis Gießen 2025/26
Kreisliga Gr. 1

   1    TSF Heuchelheim II    6   5   1   0       +26   11 : 1 
   2    NSC Watzenborn-Stbg. II    3   3   0   0       +12   6 : 0 
   3    TTC Wißmar III    5   3   0   2       +16   6 : 4 
   4    TSV Langgöns II    6   3   0   3       -6   6 : 6 
   5    TSV Klein-Linden III    3   2   0   1       +8   4 : 2 
   6    TSG Leihgestern II    4   2   0   2       -4   4 : 4 
   7    TTG Eberstadt-Muschenh.    4   1   1   2       +2   3 : 5 
   8    TV Lich II    4   1   0   3       -12   2 : 6 
   9    SV Grün-Weiß Gießen II    5   1   0   4       -22   2 : 8 
   10    Spvgg. Frankenbach    6   1   0   5       -20   2 : 10 
HTTV 2025/26 - Herren Kreisliga Gr.2

Tabelle Kreis Gießen 2025/26 Kreisliga Gr. 2
Kreis Gießen 2025/26
Kreisliga Gr. 2

   1    VfB Ruppertsburg II    5   4   1   0       +28   9 : 1 
   2    TSG Reiskirchen    4   3   1   0       +10   7 : 1 
   3    SV Geilshausen II    5   3   1   1       +10   7 : 3 
   4    TSV Utphe    5   3   0   2       +10   6 : 4 
   5    TSG Alten-Buseck    6   2   2   2       -2   6 : 6 
   6    Rüddingshausen    5   1   2   2       -6   4 : 6 
   7    SV Saasen    5   0   3   2       -14   3 : 7 
   8    VfR SchwR Lindenstruth    4   0   2   2       -6   2 : 6 
   9    FSV Lumda II    4   0   2   2       -14   2 : 6 
   10    TV Lich III    5   1   0   4       -16   2 : 8 
HTTV 2025/26 - Herren 1. Kreisklasse Gr.1

Tabelle Kreis Gießen 2025/26 1. Kreisklasse Gr. 1
Kreis Gießen 2025/26
1. Kreisklasse Gr. 1

   1    TV Großen-Buseck    5   4   0   1       +22   8 : 2 
   2    SV Staufenberg II    5   3   2   0       +12   8 : 2 
   3    Krumbacher SC    4   3   1   0       +20   7 : 1 
   4    TTC Gießen-Rödgen III    5   3   0   2       +2   6 : 4 
   5    SV Grün-Weiß Gießen III    4   2   1   1       +4   5 : 3 
   6    Gießener SV V    5   2   1   2       -2   5 : 5 
   7    TTC Wißmar IV    3   1   1   1       -4   3 : 3 
   8    PSV SchwG Gießen IV    4   1   0   3       -10   2 : 6 
   9    TSV Beuern    4   0   0   4       -26   0 : 8 
   10    TSV Allendorf/Lumda VII    5   0   0   5       -18   0 : 10 
HTTV 2025/26 - Herren 1. Kreisklasse Gr.2

Tabelle Kreis Gießen 2025/26 1. Kreisklasse Gr. 2
Kreis Gießen 2025/26
1. Kreisklasse Gr. 2

   1    SV Germ. Inheiden II    4   4   0   0       +24   8 : 0 
   2    SG Climbach II    5   4   0   1       +22   8 : 2 
   3    TV Grüningen    4   2   2   0       +14   6 : 2 
   4    TV Großen-Linden V    5   2   2   1       +8   6 : 4 
   5    SV Ettingshausen II    5   2   0   3       -6   4 : 6 
   6    NSC Watzenborn-Stbg. III    5   2   0   3       -10   4 : 6 
   7    TSF Heuchelheim III    6   1   2   3       -8   4 : 8 
   8    TSV Langgöns III    4   1   1   2       -8   3 : 5 
   9    SV Germ. Inheiden III    5   1   1   3       -18   3 : 7 
   10    TSG Leihgestern III    5   1   0   4       -18   2 : 8 
HTTV 2025/26 - Herren 1. Kreisklasse Gr.3

Tabelle Kreis Gießen 2025/26 1. Kreisklasse Gr. 3
Kreis Gießen 2025/26
1. Kreisklasse Gr. 3

   1    SV RW Odenhausen    4   4   0   0       +24   8 : 0 
   2    SV Geilshausen III    5   3   1   1       +14   7 : 3 
   3    Rüddingshausen II    4   3   0   1       +14   6 : 2 
   4    Weickartshain II    4   3   0   1       +6   6 : 2 
   5    FSV Lumda III    4   2   0   2       +8   4 : 4 
   6    TSV Allendorf/Lumda VIII    4   2   0   2       0   4 : 4 
   7    JSV Lehnheim    4   1   1   2       -6   3 : 5 
   8    TSV Grünberg    5   1   1   3       -14   3 : 7 
   9    SV Staufenberg III    4   0   1   3       -12   1 : 7 
   10    Rüddingshausen III    4   0   0   4       -34   0 : 8 
HTTV 2025/26 - Herren 2. Kreisklasse Gr.1

Tabelle Kreis Gießen 2025/26 2. Kreisklasse Gr. 1
Kreis Gießen 2025/26
2. Kreisklasse Gr. 1

   1    TSG Alten-Buseck II    4   4   0   0       +28   8 : 0 
   2    SV Grün-Weiß Gießen IV    4   4   0   0       +24   8 : 0 
   3    TSV Allendorf/Lumda IX    5   3   0   2       +8   6 : 4 
   4    TTC Wißmar V    5   3   0   2       +4   6 : 4 
   5    SV Odenhausen/Lahn    5   3   0   2       +2   6 : 4 
   6    Spvgg. Frankenbach II    4   2   0   2       +4   4 : 4 
   7    TV Kesselbach    4   2   0   2       -4   4 : 4 
   8    SV Staufenberg IV    5   2   0   3       -6   4 : 6 
   9    TSG Gießen-Wieseck III    5   0   0   5       -24   0 : 10 
   10    Krumbacher SC II    5   0   0   5       -36   0 : 10 
HTTV 2025/26 - Herren 2. Kreisklasse Gr.2

Tabelle Kreis Gießen 2025/26 2. Kreisklasse Gr. 2
Kreis Gießen 2025/26
2. Kreisklasse Gr. 2

   1    SV Saasen II    5   4   1   0       +22   9 : 1 
   2    TTC Gießen-Rödgen IV    6   3   2   1       +14   8 : 4 
   3    TV Lich IV    4   3   1   0       +26   7 : 1 
   4    SV Grün-Weiß Gießen V    5   2   2   1       +18   6 : 4 
   5    TSG Gießen-Wieseck II    5   3   0   2       -8   6 : 4 
   6    TV Großen-Buseck II    4   1   3   0       +10   5 : 3 
   7    TSG Reiskirchen II    6   2   0   4       -14   4 : 8 
   8    JSV Lehnheim II    4   1   0   3       -18   2 : 6 
   9    TTC Wißmar VI    5   1   0   4       -14   2 : 8 
   10    Weickartshain III    5   1   0   4       -24   2 : 8 
   11    VfR SchwR Lindenstruth II    3   0   1   2       -12   1 : 5 
HTTV 2025/26 - Herren 2. Kreisklasse Gr.3

Tabelle Kreis Gießen 2025/26 2. Kreisklasse Gr. 3
Kreis Gießen 2025/26
2. Kreisklasse Gr. 3

   1    SV Nonnenroth    5   5   0   0       +34   10 : 0 
   2    SV Annerod    4   3   0   1       +12   6 : 2 
   3    VfB Ruppertsburg III    4   2   2   0       +10   6 : 2 
   4    TV Lich V    5   2   0   3       -6   4 : 6 
   5    TSV Langgöns IV    5   2   0   3       -8   4 : 6 
   6    TTG Eberstadt-Muschenh. II    3   1   1   1       +8   3 : 3 
   7    TSV Lützellinden II    4   1   1   2       -4   3 : 5 
   8    SV Grün-Weiß Gießen VI    5   1   1   3       -20   3 : 7 
   9    Gießener SV VI    3   1   0   2       -16   2 : 4 
   10    TSF Heuchelheim IV    4   0   1   3       -10   1 : 7 
HTTV 2025/26 - Herren 3. Kreisklasse Gr.1

Tabelle Kreis Gießen 2025/26 3. Kreisklasse Gr. 1
Kreis Gießen 2025/26
3. Kreisklasse Gr. 1

   1    SV Annerod II    5   5   0   0       +36   10 : 0 
   2    TSF Heuchelheim V    4   3   1   0       +12   7 : 1 
   3    TSG Alten-Buseck III    5   3   1   1       +18   7 : 3 
   4    TTC Gießen-Rödgen V    5   3   0   2       +18   6 : 4 
   5    PSV SchwG Gießen V    5   2   1   2       -4   5 : 5 
   6    SV Grün-Weiß Gießen VII    4   2   0   2       +8   4 : 4 
   7    TTC Gießen-Rödgen VI    5   2   0   3       -8   4 : 6 
   8    Spvgg. Frankenbach III    6   2   0   4       -18   4 : 8 
   9    TTSG Biebertal II    4   1   1   2       -8   3 : 5 
   10    SV Staufenberg V    4   1   0   3       -14   2 : 6 
   11    TSF Heuchelheim VI    5   0   0   5       -40   0 : 10 
 12    SV Odenhausen/Lahn III     zurückgezogen am 28.08.  
HTTV 2025/26 - Herren 3. Kreisklasse Gr.2

Tabelle Kreis Gießen 2025/26 3. Kreisklasse Gr. 2
Kreis Gießen 2025/26
3. Kreisklasse Gr. 2

   1    TTSG Biebertal    4   4   0   0       +26   8 : 0 
   2    TV Grüningen II    5   4   0   1       +22   8 : 2 
   3    TSV Utphe II    5   4   0   1       +16   8 : 2 
   4    TTG Eberstadt-Muschenh. III    4   3   0   1       +20   6 : 2 
   5    TSV Langgöns V    4   3   0   1       +8   6 : 2 
   6    TSV Lützellinden III    6   3   0   3       -2   6 : 6 
   7    TV Großen-Linden VI    4   2   0   2       -6   4 : 4 
   8    TSV Klein-Linden IV    5   2   0   3       -4   4 : 6 
   9    NSC Watzenborn-Stbg. IV    5   1   0   4       -30   2 : 8 
   10    SV Odenhausen/Lahn II    6   1   0   5       -18   2 : 10 
   11    TTG Eberstadt-Muschenh. IV    6   0   0   6       -32   0 : 12 
HTTV 2025/26 - Herren 3. Kreisklasse Gr.3

Tabelle Kreis Gießen 2025/26 3. Kreisklasse Gr. 3
Kreis Gießen 2025/26
3. Kreisklasse Gr. 3

   1    TSV Villingen    5   5   0   0       +40   10 : 0 
   2    SV Ettingshausen III    5   4   0   1       +18   8 : 2 
   3    SV Hattenrod    6   4   0   2       -2   8 : 4 
   4    SG Climbach III    6   3   1   2       +8   7 : 5 
   5    TSV Beuern II    5   2   2   1       +4   6 : 4 
   6    TSV Grünberg II    5   2   1   2       0   5 : 5 
   7    TV Großen-Buseck III    5   2   0   3       -2   4 : 6 
   8    SV Münster    5   1   2   2       -10   4 : 6 
   9    TSG Alten-Buseck IV    4   1   0   3       -16   2 : 6 
   10    FSV Lumda IV    4   0   1   3       -10   1 : 7 
   11    SV Münster II    6   0   1   5       -30   1 : 11 
HTTV 2025/26 - Männliche Jugend Kreisliga Gr.

Tabelle Kreis Gießen 2025/26 Jugend 19 Kreisliga Vorrunde
Kreis Gießen 2025/26
Jugend 19 Kreisliga Vorrunde

   1    SV Münster    4   4   0   0       +16   8 : 0 
   2    TTC Wißmar    4   2   1   1       +8   5 : 3 
   3    SV Ettingshausen    4   2   0   2       +2   4 : 4 
   4    TV Großen-Buseck    4   0   2   2       -6   2 : 6 
   5    TV Grüningen II    4   0   1   3       -20   1 : 7 
HTTV 2025/26 - Männliche Jugend 1. Kreisklasse Gr.1

Tabelle Kreis Gießen 2025/26 Jugend 19 1. Kreisklasse
Kreis Gießen 2025/26
Jugend 19 1. Kreisklasse

   1    SV Münster II    5   3   2   0       +18   8 : 2 
   2    FSV Lumda II    5   3   0   2       +8   6 : 4 
   3    TSV Allendorf/Lumda II (M19)    3   2   1   0       +18   5 : 1 
   4    Rüddingshausen    3   2   1   0       +12   5 : 1 
   5    SV Saasen    4   2   1   1       +12   5 : 3 
   6    TV Großen-Linden    4   2   0   2       -12   4 : 4 
   7    TV Lich    5   1   1   3       -10   3 : 7 
   8    Spvgg. Frankenbach    4   1   0   3       -16   2 : 6 
   9    TSV Lützellinden    5   0   0   5       -30   0 : 10 
HTTV 2025/26 - Schüler Kreisliga Gr.

Tabelle Kreis Gießen 2025/26 Jugend 15 Kreisliga Vorrunde
Kreis Gießen 2025/26
Jugend 15 Kreisliga Vorrunde

   1    TSF Heuchelheim    5   5   0   0       +30   10 : 0 
   2    SV Ettingshausen    5   4   0   1       +20   8 : 2 
   3    TSV Allendorf/Lumda (M15)    6   3   1   2       +6   7 : 5 
   4    TSV Allendorf/Lumda    5   2   0   3       -6   4 : 6 
   5    FSV Lumda    6   1   1   4       -16   3 : 9 
   6    TSV Allendorf/Lumda II (M15)    5   0   0   5       -34   0 : 10 
HTTV 2025/26 - Schüler Kreisliga Gr.

Tabelle Kreis Gießen 2025/26 Jugend 13 Kreisliga
Kreis Gießen 2025/26
Jugend 13 Kreisliga

   1    TV Großen-Buseck    5   4   1   0       +34   9 : 1 
   2    TTC Wißmar    4   3   0   1       +16   6 : 2 
   3    TSV Allendorf/Lumda (M13)    4   1   2   1       -2   4 : 4 
   4    FSV Lumda (M13)    4   2   0   2       -10   4 : 4 
   5    SV Ettingshausen II    3   1   1   1       -4   3 : 3 
   6    SV Ettingshausen    2   0   0   2       -8   0 : 4 
   7    FSV Lumda    4   0   0   4       -26   0 : 8 
HTTV 2025/26 - Schüler Kreisliga Gr.

Tabelle Kreis Gießen 2025/26 Jugend 11 Kreisliga
Kreis Gießen 2025/26
Jugend 11 Kreisliga

   1    FSV Lumda    3   3   0   0       +20   6 : 0 
   2    SV Saasen    4   2   1   1       +6   5 : 3 
   3    TTC Wißmar    2   2   0   0       +14   4 : 0 
   4    TSV Allendorf/Lumda    4   2   0   2       0   4 : 4 
   5    SV Ettingshausen    4   1   1   2       -8   3 : 5 
   6    TTC Wißmar II    5   0   0   5       -32   0 : 10 
HTTV 2025/26 - Schüler 1. Kreisklasse Gr.

Tabelle Kreis Gießen 2025/26 Jugend 15 1. Kreisklasse Vorrunde
Kreis Gießen 2025/26
Jugend 15 1. Kreisklasse Vorrunde

   1    SV Ettingshausen II    4   3   1   0       +20   7 : 1 
   2    TTC Wißmar    3   2   1   0       +14   5 : 1 
   3    TSF Heuchelheim II    3   1   1   1       0   3 : 3 
   4    TTC Gießen-Rödgen    4   1   1   2       -4   3 : 5 
   5    Spvgg. Frankenbach    4   0   0   4       -30   0 : 8 
HTTV 2025/26 - Schüler Kreisklasse Gr.

Tabelle Kreis Gießen 2025/26 Jugend 13 1. Kreisklasse Vorrunde
Kreis Gießen 2025/26
Jugend 13 1. Kreisklasse Vorrunde

   1    TV Großen-Linden    5   4   1   0       +24   9 : 1 
   2    TTC Gießen-Rödgen    5   4   0   1       +12   8 : 2 
   3    TSF Heuchelheim    5   3   0   2       +18   6 : 4 
   4    TV Großen-Buseck II    5   1   2   2       -6   4 : 6 
   5    TSV Grünberg    5   1   1   3       -8   3 : 7 
   6    JSV Lehnheim    5   0   0   5       -40   0 : 10 
HTTV 2025/26 - Schüler 2. Kreisklasse Gr.

Tabelle Kreis Gießen 2025/26 Jugend 15 2. Kreisklasse Vorrunde
Kreis Gießen 2025/26
Jugend 15 2. Kreisklasse Vorrunde

   1    SV Saasen    5   4   0   1       +22   8 : 2 
   2    SV Germ. Inheiden    5   3   1   1       +8   7 : 3 
   3    JSV Lehnheim    6   3   1   2       +6   7 : 5 
   4    VfR SchwR Lindenstruth    6   3   1   2       +4   7 : 5 
   5    Krumbacher SC (M15)    5   1   1   3       -6   3 : 7 
   6    TSG Gießen-Wieseck    5   0   0   5       -34   0 : 10 
HTTV 2025/26 - Männliche Jugend Bezirksliga Gr.W

Tabelle Bezirk Mitte 2011/12 wJ/wS gemischte Bezirksoberliga Unter-Tabelle Schülerinnen A
Bezirk Mitte 2011/12
wJ/wS gemischte Bezirksoberliga
Unter-Tabelle Schülerinnen A

   1    12>Gießener SV (SiA)    10   8   1   1       +35   17 : 3 
   2    12>TV Wächtersbach (SiA)    10   8   0   2       +16   16 : 4 
   3    12>TSV Langenbieber (SiA)    10   7   1   2       +30   15 : 5 
   4    12>TTC Wißmar (SiA)    10   2   1   7       -16   5 : 15 
   5    12>TSV Butzbach (SiA)    10   1   2   7       -29   4 : 16 
   6    12>TSV Klein-Linden (SiA)    10   1   1   8       -36   3 : 17