Tabelle Südwestdeutscher TTV 2005/06 Herren Oberliga SW Gr. 1
Südwestdeutscher TTV 2005/06 Herren Oberliga SW Gr. 1

 [^] 
 1    /cgi-binClick .woa/wa/teamPortraitSK+SWTTVPost SV Zeulenroda   18   15   2   1   158 : 78   32 : 4 
   2    /cgi-binClick .woa/wa/teamPortraitSK+SWTTVTSV Besse   18   13   4   1   155 : 88   30 : 6 
   3    /cgi-binClick .woa/wa/teamPortraitSK+SWTTVTSV Eintr. Felsberg II   18   13   2   3   143 : 98   28 : 8 
   4    /cgi-binClick .woa/wa/teamPortraitSK+SWTTVNSC Watzenborn-Stbg.   18   11   1   6   141 : 100   23 : 13 
   5    /cgi-binClick .woa/wa/teamPortraitSK+SWTTVSV Buchonia Flieden   18   9   1   8   122 : 118   19 : 17 
   6    /cgi-binClick .woa/wa/teamPortraitSK+SWTTVGießener SV   18   9   0   9   120 : 117   18 : 18 
   7    /cgi-binClick .woa/wa/teamPortraitSK+SWTTVSV Mittelbuchen   18   5   1   12   105 : 134   11 : 25 
   8    /cgi-binClick .woa/wa/teamPortraitSK+SWTTVTTC Höchst/Nidder   18   5   1   12   101 : 144   11 : 25 
 [-] 
 9    /cgi-binClick .woa/wa/teamPortraitSK+SWTTVESV Jahn Kassel II   18   2   0   16   70 : 153   4 : 32 
 [-] 
 10    /cgi-binClick .woa/wa/teamPortraitSK+SWTTVSV Schott Jena Glas   18   2   0   16   71 : 156   4 : 32 

Datenstand vom 06.02.2023 - 11:50 Uhr