Tabelle Bezirk Mitte 2010/11 Herren Bezirksoberliga Gr. 1
Bezirk Mitte 2010/11
Herren Bezirksoberliga Gr. 1

   1        default.phpTV Großen-Linden    22   19   1   2    : 82    +109   39 : 5 
   2        default.phpTV Schlüchtern    22   16   2   4    : 97    +75   34 : 10 
   3        default.phpFV Horas Fulda II    22   15   2   5    : 103    +79   32 : 12 
   4        default.phpKSV Niesig    22   16   0   6    : 114    +55   32 : 12 
   5        default.phpTTG Mücke    22   13   3   6    : 120    +43   29 : 15 
   6        default.phpSG Hettenhausen    22   12   4   6    : 120    +49   28 : 16 
   7        default.phpTTF Niederbieber    22   7   6   9    : 164    -29   20 : 24 
   8        default.phpTV Angersbach    22   8   3   11    : 145    -12   19 : 25 
   9        default.phpVFL Lauterbach    22   7   1   14    : 165    -40   15 : 29 
   10        default.phpTSV Klein-Linden    22   3   2   17    : 180    -82   8 : 36 
   11        default.phpGießener SV II    22   1   3   18    : 193    -101   5 : 39 
   12        default.phpTTG Mücke II    22   1   1   20    : 194    -146   3 : 41 

Datenstand vom 06.02.2023 - 12:03 Uhr