Tabelle Bezirk Mitte 2011/12 Schüler Bezirksoberliga
Bezirk Mitte 2011/12
Schüler Bezirksoberliga

   1        default.phpGießener SV    18   16   2   0    : 30    +77   34 : 2 
   2        default.phpNSC Watzenborn-Stbg.    18   14   2   2    : 42    +56   30 : 6 
   3        default.phpTSV Beuern    18   11   2   5    : 62    +25   24 : 12 
   4        default.phpTSV Allendorf/Lumda    18   10   3   5    : 68    +16   23 : 13 
   5        default.phpSV RW Odenhausen    18   10   1   7    : 67    +10   21 : 15 
   6        default.phpTSV Klein-Auheim    18   6   3   9    : 85    -18   15 : 21 
   7        default.phpSV Mittelbuchen    18   6   1   11    : 81    -21   13 : 23 
   8        default.phpSG Bruchköbel    18   4   2   12    : 95    -42   10 : 26 
   9        default.phpTTG Büdingen-Lorbach    18   1   4   13    : 103    -52   6 : 30 
   10        default.phpTSC Freigericht    18   1   2   15    : 103    -51   4 : 32 

Datenstand vom 06.02.2023 - 12:07 Uhr