Aufstellungen:
Pos. | Watzenborn IV | Gießener SV II |
1 | Schmalz | Grötzsch |
2 | Bäumler | Michalko |
3 | Blank | Cordero |
4 | Vitols | Malsch |
5 | Knebel | Marx |
6 | Solbach, P. | Psol |
D1 | Schmalz / Bäumler | Grötzsch / Cordero |
D2 | Blank / Vitols | Michalko /Marx |
D3 | Knebel / Solbach | Malsch / Psol |
Spielverlauf:
Paarung | Watzenborn IV | Gießener SV II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Punkte |
D1 - D2 | Schmalz / Bäumler | Marx / Michalko | 11:7 | 11:7 | 8:11 | 7:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 |
D2 - D1 | Blank / Vitols | Grötzsch / Cordero | 9:11 | 11:8 | 2:11 | 11:5 | 5:11 | 2:3 | 0:2 |
D3 - D3 | Knebel / Solbach | Malsch / Psol | 13:15 | 15:13 | 8:11 | 8:11 | 1:3 | 0:3 | |
1 - 2 | Schmalz | Michalko | 8:11 | 6:11 | 10:12 | 0:3 | 0:4 | ||
2 - 1 | Bäumler | Grötzsch | 11:5 | 11:5 | 4:11 | 8:11 | 11:7 | 3:2 | 1:4 |
3 - 4 | Blank | Malsch | 10:12 | 11:8 | 4:11 | 11:9 | 11:6 | 3:2 | 2:4 |
4 - 3 | Vitols | Cordero | 11:9 | 5:11 | 9:11 | 11:8 | 11:7 | 3:2 | 3:4 |
5 - 6 | Knebel | Psol | 11:6 | 12:10 | 8:11 | 11:7 | 3:1 | 4:4 | |
6 - 5 | Solbach, P. | Marx | 11:7 | 12:10 | 13:11 | 3:0 | 5:4 | ||
1 - 1 | Schmalz | Grötzsch | 4:11 | 3:11 | 2:3 | 5:5 | |||
2 - 2 | Bäumler | Michalko | 11:8 | 6:11 | 7:11 | 10:12 | 1:3 | 0:6 | |
3 - 3 | Blank | Cordero | 8:11 | 6:11 | 12:10 | 11:6 | 11:7 | 3:2 | 6:6 |
4 - 4 | Vitols | Malsch | 6:11 | 4:11 | 11:7 | 12:10 | 3:2 | 7:6 | |
5 - 5 | Knebel | Marx | 3:0 | 8:6 | |||||
6 - 6 | Solbach, P. | Psol | 13:15 | 3:2 | 9:6 | ||||
D1 - D1 | Schmalz / Bäumler | Grötzsch / Cordero | : | : | |||||
35:31 | 9:6 |
Sieger Watzenborn/Stbg. IV