MKTT-Online Bezirksvorranglistenturnier Mitte Nachwuchs
Letzter Stand:
Einzel
Schüler A Einzel - Gruppen

Links:

Endrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
1Keller, NoahDJK-SSV 1958 Großenlüder7 : 021 : 1239 : 136   X3 : 13 : 03 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0
2Kreiling, NoëlTTC Wißmar6 : 119 : 11283 : 238 1 : 3  X3 : 23 : 23 : 13 : 23 : 13 : 0
3Hans, SimonSG 1910 Marbach5 : 217 : 8242 : 185 0 : 32 : 3  X3 : 03 : 13 : 13 : 03 : 0
4Haas, LéonSV 1975 Mittelbuchen4 : 314 : 12247 : 229 0 : 32 : 30 : 3  X3 : 13 : 23 : 03 : 0
5Bianchi, RaphaelTTC Florstadt2 : 511 : 15236 : 235 0 : 31 : 31 : 31 : 3  X3 : 02 : 33 : 0
6Stier, JonasSV Dirlammen 19632 : 511 : 16236 : 241 0 : 32 : 31 : 32 : 30 : 3  X3 : 13 : 0
7Culibrk, LukaTurnerschaft 1860 Großauheim2 : 58 : 17188 : 256 0 : 31 : 30 : 30 : 33 : 21 : 3  X3 : 0
8Fischer, NoahTSV 1913 Groß-Eichen0 : 70 : 2180 : 231 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 3  X

Gruppe B -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 1234567
9Uong, JustinTTC Florstadt6 : 018 : 0198 : 88   X3 : 03 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0
10Teppich, BennetSG RW Büchenberg5 : 115 : 5191 : 136 0 : 3  X3 : 13 : 03 : 13 : 03 : 0
11Frei, JulianSV 1975 Mittelbuchen4 : 213 : 6182 : 143 0 : 31 : 3  X3 : 03 : 03 : 03 : 0
12Nees, BenSG Bruchköbel 18683 : 39 : 12181 : 184 0 : 30 : 30 : 3  X3 : 13 : 23 : 0
13Aeberhard, TomTSF Heuchelheim 18882 : 48 : 12165 : 196 0 : 31 : 30 : 31 : 3  X3 : 03 : 0
14Niebergall, FlorianVfR SchwR 1946 Lindenstruth1 : 55 : 15148 : 193 0 : 30 : 30 : 32 : 30 : 3  X3 : 0
15Rockel, JulianSV Dirlammen 19630 : 60 : 1873 : 198 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 3  X

Gruppe C -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 1234567
16Sauer, TomDJK-SSV 1958 Großenlüder6 : 018 : 4237 : 170   X3 : 23 : 13 : 03 : 03 : 13 : 0
17Arnold, JustinTTC Müs-Bad Salzschlirf 19894 : 214 : 8216 : 175 2 : 3  X0 : 33 : 23 : 03 : 03 : 0
18Dilema, LeandroTV 1969 Roßdorf4 : 213 : 8231 : 171 1 : 33 : 0  X0 : 33 : 13 : 13 : 0
19McChesney, MichaelTSV Butzbach3 : 311 : 10189 : 192 0 : 32 : 33 : 0  X0 : 33 : 13 : 0
20Müller, NickTTC Wißmar2 : 49 : 12184 : 196 0 : 30 : 31 : 33 : 0  X2 : 33 : 0
21Welcker, FinnTTC Florstadt2 : 49 : 16195 : 250 1 : 30 : 31 : 31 : 33 : 2  X3 : 2
22Pilz, AttilaTTG Schadenbach0 : 62 : 18110 : 208 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 32 : 3  X

Gruppe D -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 1234567
23Dörnberg, Jakob vonTV 1969 Roßdorf6 : 018 : 5244 : 182   X3 : 23 : 13 : 23 : 03 : 03 : 0
24Reutzel, RicoTTV 1960 Selters5 : 117 : 6228 : 164 2 : 3  X3 : 23 : 13 : 03 : 03 : 0
25Baier, BenjaminSG RW Büchenberg4 : 215 : 9244 : 212 1 : 32 : 3  X3 : 23 : 13 : 03 : 0
26Weiß, MarkTSF Heuchelheim 18883 : 314 : 9227 : 200 2 : 31 : 32 : 3  X3 : 03 : 03 : 0
27Wahl, WilliamVFL 1919 Lauterbach2 : 47 : 12165 : 181 0 : 30 : 31 : 30 : 3  X3 : 03 : 0
28Scholz, BenNSC Watzenborn-Stbg.1 : 53 : 15140 : 187 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 3  X3 : 0
29Gemmer, JonasTTG Schadenbach0 : 60 : 1876 : 198 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 3  X