MKTT-Online Bezirksvorranglistenturnier Mitte Nachwuchs
Letzter Stand:
Einzel
Schülerinnen B Einzel - Gruppen

Links:

Endrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 1234567
1Mészáros, EmeseTV 1889 Gedern5 : 116 : 3203 : 118   X1 : 33 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0
2Eifert, AnnaTTG Vogelsberg 20155 : 117 : 5212 : 167 3 : 1  X2 : 33 : 13 : 03 : 03 : 0
3Rohbanie, MelodyTG 1953 Langenselbold5 : 115 : 7221 : 174 0 : 33 : 2  X3 : 23 : 03 : 03 : 0
4Engel, PaulaSV Germ. 1929 Inheiden3 : 312 : 9189 : 156 0 : 31 : 32 : 3  X3 : 03 : 03 : 0
5Jordan, JanaSV Uttrichshausen2 : 46 : 14148 : 197 0 : 30 : 30 : 30 : 3  X3 : 03 : 2
6Kistner, LinaTSF Heuchelheim 18881 : 53 : 15121 : 182 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 3  X3 : 0
7Thiele, FinjaFSV Glauberg0 : 62 : 18115 : 215 0 : 30 : 30 : 30 : 32 : 30 : 3  X

Gruppe B -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 1234567
8Jaschin, SabinaTTC Salmünster 19506 : 018 : 0199 : 86   X3 : 03 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0
9Morsch, LorenaNSC Watzenborn-Stbg.5 : 115 : 5206 : 158 0 : 3  X3 : 13 : 13 : 03 : 03 : 0
10Ehrt, SolveigTTC Wißmar3 : 312 : 9189 : 186 0 : 31 : 3  X2 : 33 : 03 : 03 : 0
11Jüch, MeganSV 1975 Mittelbuchen3 : 311 : 11216 : 216 0 : 31 : 33 : 2  X1 : 33 : 03 : 0
12Röhrich, CarolineTTG Schadenbach2 : 48 : 13184 : 220 0 : 30 : 30 : 33 : 1  X2 : 33 : 0
13Rehde, KathiTTC Höchst/Nidder1 : 55 : 17181 : 230 0 : 30 : 30 : 30 : 33 : 2  X2 : 3
14Reuter, LauraTV 1889 Gedern1 : 53 : 17136 : 215 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 33 : 2  X

Gruppe C -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
15Lobert, AnnaTurnerschaft 1860 Großauheim6 : 118 : 4228 : 147   X3 : 00 : 33 : 03 : 13 : 03 : 03 : 0
16Neumann, JosephinaTV 1894 Okarben6 : 118 : 4229 : 154 0 : 3  X3 : 03 : 13 : 03 : 03 : 03 : 0
17Stelting, SiennaTTC Salmünster 19504 : 316 : 10254 : 221 3 : 00 : 3  X2 : 32 : 33 : 13 : 03 : 0
18Schrimpf, LindaTTC Müs-Bad Salzschlirf 19894 : 315 : 15289 : 277 0 : 31 : 33 : 2  X2 : 33 : 23 : 03 : 2
19Happ, AnnaSV Buchonia 1912 Flieden4 : 313 : 14257 : 235 1 : 30 : 33 : 23 : 2  X0 : 33 : 03 : 1
20Hajdu, MaraTSF Heuchelheim 18883 : 412 : 12197 : 209 0 : 30 : 31 : 32 : 33 : 0  X3 : 03 : 0
21Christen, AmelieTTG Vogelsberg 20151 : 63 : 19117 : 230 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 3  X3 : 1
22Jungrichter, VanessaTTC Höchst/Nidder0 : 74 : 21173 : 271 0 : 30 : 30 : 32 : 31 : 30 : 31 : 3  X