MKTT-Online Bezirksvorranglistenturnier Mitte Nachwuchs
Letzter Stand:
Einzel
Schüler C Einzel - Gruppen

Links:

Endrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 1234567
1Hans, FlorianSG 1910 Marbach6 : 018 : 1211 : 90   X3 : 13 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0
2Walther, NicoTV 1890 Meerholz5 : 116 : 4205 : 141 1 : 3  X3 : 03 : 03 : 13 : 03 : 0
3Vetter, MikaTTC Höchst/Nidder4 : 212 : 9189 : 182 0 : 30 : 3  X3 : 23 : 03 : 03 : 1
4Kreß, JulianTTC Rommerz3 : 311 : 10188 : 183 0 : 30 : 32 : 3  X3 : 13 : 03 : 0
5Steinbeiß, KonstantinTTC Steinfurth2 : 48 : 14172 : 203 0 : 31 : 30 : 31 : 3  X3 : 23 : 0
6Zentgraf, LukasTTG Vogelsberg 20151 : 55 : 16147 : 215 0 : 30 : 30 : 30 : 32 : 3  X3 : 1
7Krieger, MaximilianTSF Heuchelheim 18880 : 62 : 18114 : 212 0 : 30 : 31 : 30 : 30 : 31 : 3  X

Gruppe B -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
8Elzaher, Shady GaberTTC Wißmar7 : 021 : 0234 : 79   X3 : 03 : 03 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0
9Sachse, TimonTV 1894 Okarben6 : 118 : 4226 : 137 0 : 3  X3 : 13 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0
10Rohr, LinusTTC Höchst/Nidder4 : 315 : 11272 : 253 0 : 31 : 3  X3 : 12 : 33 : 03 : 13 : 0
11Ohlenschläger, SimonTV 1890 Meerholz4 : 313 : 11227 : 202 0 : 30 : 31 : 3  X3 : 13 : 13 : 03 : 0
12Herbert, JulianFV Horas 1910 Fulda4 : 313 : 14244 : 269 0 : 30 : 33 : 21 : 3  X3 : 23 : 13 : 0
13Klev, Noah vanTG 1953 Langenselbold2 : 59 : 17189 : 260 0 : 30 : 30 : 31 : 32 : 3  X3 : 13 : 1
14Ohlemutz, LukasTTG Vogelsberg 20151 : 66 : 19206 : 268 0 : 30 : 31 : 30 : 31 : 31 : 3  X3 : 1
15Hennings, JohannesTSV 1913 Groß-Eichen0 : 72 : 21124 : 254 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 31 : 31 : 3  X

Gruppe C -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345678
16Böhm, JannikTSV Weyhers-Ebersberg 19206 : 120 : 5266 : 145   X3 : 03 : 22 : 33 : 03 : 03 : 03 : 0
17Jost, ChristopherKrumbacher SC6 : 118 : 5240 : 138 0 : 3  X3 : 13 : 03 : 03 : 13 : 03 : 0
18Krumpholz, MilanTV 1894 Okarben5 : 218 : 6246 : 171 2 : 31 : 3  X3 : 03 : 03 : 03 : 03 : 0
19Dralov, DennisTTC Höchst/Nidder5 : 215 : 9235 : 195 3 : 20 : 30 : 3  X3 : 03 : 13 : 03 : 0
20Bianchi, DominikTTC Florstadt3 : 49 : 13158 : 200 0 : 30 : 30 : 30 : 3  X3 : 13 : 03 : 0
21Lemanski, DorianTV 1884 Großkrotzenburg2 : 59 : 15191 : 227 0 : 31 : 30 : 31 : 31 : 3  X3 : 03 : 0
22Ratz, NilsTV "Frohsinn" Grebenau1 : 63 : 18107 : 216 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 3  X3 : 0
23Schött, SilasSV 1949 Rixfeld0 : 70 : 2181 : 232 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 3  X